HDA-HC 高压并联电力电容器(High voltage parallel capacitor)采用易于浸渍的聚丙烯薄膜作为全膜电介质,使用无PCB、安全和环保性能很高的绝缘油作为浸渍剂或者全干式无油介质进行内部填充。箱壳耐爆规格高,确保使用的安全性。每一电容器组件都有熔断器保护(内熔断或外熔断保护),每台电容器有内附放电电阻。
HDA-HC 高压并联电力电容器型号中,“-E”代表:单相(single phase)高压并联电力电容器,“-W”代表:三相(three-phase)高压并联电力电容器。
产品特点
● 内部元件采用全膜电介质 ● 电容器介质损耗低
● 电容器故障低 ● 适用环境温度宽
● 电容器的容值偏差小 ● 内置放电电阻,快速放电至安全范围
● 高海拔可定制 ● 绝缘油无毒无污染符合环保要求/干式无油介质
额定电压 | 6~35kV,50Hz/60Hz (其他可定制) | 介质损耗 | <0.2W/kvar |
介质结构 | 优质聚丙烯薄膜、环保型绝缘油/干式无油介质 | 电容容差 | -5%~+5% |
极间耐压 | 2.15Un下10秒钟交流电压 | 统计寿命 | 20年 (在正常使用情况下) |
过电流能力 | 1.5ln长期运行 (更高也可以定制) | 温度等级 | -40℃~+50℃ (或更高) |
绝缘等级 | 3kV/40kV,6kV/60kV,10kV/75kV,20kV/125kV | 安全保护 | 内熔丝(或外熔丝)保护 |
放电保护 | 内置放电装置,<50V/5min (或更高定制) | 冷却方式 | 自然冷却 (在柜内可采用通风冷却) |
过电压范围 | 1.1Un长期,1.15Un 30分钟,1.3Un 5分钟,3Un 1分钟 | ||
执行标准 | IEC60871/EN60871,GB/T11024,VDE0560等 |
适用于电抗率6%的无功补偿装置 Un=6.6/√3kV,过电流能力1.5ln
电容器容量(Kvar) | 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定电压(KV) | |||
箱长L | 箱宽W | 箱高H | 瓷瓶高度T | |||
50 | HDA-HC6-50/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 210 | 235 | 6.6/√3 |
67 | HDA-HC6-67/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 240 | 235 | 6.6/√3 |
100 | HDA-HC6-100/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 310 | 235 | 6.6/√3 |
134 | HDA-HC6-134/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 380 | 235 | 6.6/√3 |
150 | HDA-HC6-150/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 420 | 235 | 6.6/√3 |
167 | HDA-HC6-167/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 450 | 235 | 6.6/√3 |
200 | HDA-HC6-200/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 550 | 235 | 6.6/√3 |
250 | HDA-HC6-250/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 660 | 235 | 6.6/√3 |
300 | HDA-HC6-300/6.6/√3KV-E | 380 | 185 | 620 | 235 | 6.6/√3 |
334 | HDA-HC6-334/6.6/√3KV-E | 380 | 185 | 680 | 235 | 6.6/√3 |
350 | HDA-HC6-350/6.6/√3KV-E | 380 | 185 | 660 | 225 | 6.6/√3 |
400 | HDA-HC6-400/6.6/√3KV-E | 380 | 185 | 740 | 225 | 6.6/√3 |
450 | HDA-HC6-450/6.6/√3KV-E | 380 | 185 | 800 | 225 | 6.6/√3 |
500 | HDA-HC6-500/6.6/√3KV-E | 380 | 210 | 810 | 225 | 6.6/√3 |
适用于电抗率12%的无功补偿装置 Un=7.2/√3kV,过电流能力1.5ln
电容器容量(Kvar) | 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定电压(KV) | |||
箱长L | 箱宽W | 箱高H | 瓷瓶高度T | |||
50 | HDA-HC12-50/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 210 | 235 | 7.2/√3 |
67 | HDA-HC12-67/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 240 | 235 | 7.2/√3 |
100 | HDA-HC12-100/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 310 | 235 | 7.2/√3 |
134 | HDA-HC12-134/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 380 | 235 | 7.2/√3 |
150 | HDA-HC12-150/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 420 | 235 | 7.2/√3 |
167 | HDA-HC12-167/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 450 | 235 | 7.2/√3 |
200 | HDA-HC12-200/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 550 | 235 | 7.2/√3 |
250 | HDA-HC12-250/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 660 | 235 | 7.2/√3 |
300 | HDA-HC12-300/7.2/√3KV-E | 380 | 185 | 620 | 235 | 7.2/√3 |
334 | HDA-HC12-334/7.2/√3KV-E | 380 | 185 | 680 | 235 | 7.2/√3 |
350 | HDA-HC12-350/7.2/√3KV-E | 380 | 185 | 660 | 225 | 7.2/√3 |
400 | HDA-HC12-400/7.2/√3KV-E | 380 | 185 | 740 | 225 | 7.2/√3 |
450 | HDA-HC12-450/7.2/√3KV-E | 380 | 185 | 800 | 225 | 7.2/√3 |
500 | HDA-HC12-500/7.2/√3KV-E | 380 | 210 | 810 | 225 | 7.2/√3 |
适用于电抗率6%的无功补偿装置 Un=11/√3kV,过电流能力1.5ln
电容器容量(Kvar) | 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定电压(KV) | |||
箱长L | 箱宽W | 箱高H | 瓷瓶高度T | |||
50 | HDA-HC6-50/11/√3KV-E | 380 | 145 | 210 | 305 | 11/√3 |
67 | HDA-HC6-67/11/√3KV-E | 380 | 145 | 240 | 305 | 11/√3 |
100 | HDA-HC6-100/11/√3KV-E | 380 | 145 | 310 | 305 | 11/√3 |
134 | HDA-HC6-134/11/√3KV-E | 380 | 145 | 380 | 305 | 11/√3 |
150 | HDA-HC6-150/11/√3KV-E | 380 | 145 | 420 | 305 | 11/√3 |
167 | HDA-HC6-167/11/√3KV-E | 380 | 145 | 450 | 305 | 11/√3 |
200 | HDA-HC6-200/11/√3KV-E | 380 | 145 | 550 | 305 | 11/√3 |
250 | HDA-HC6-250/11/√3KV-E | 380 | 145 | 660 | 305 | 11/√3 |
300 | HDA-HC6-300/11/√3KV-E | 380 | 185 | 620 | 305 | 11/√3 |
334 | HDA-HC6-334/11/√3KV-E | 380 | 185 | 680 | 305 | 11/√3 |
350 | HDA-HC6-350/11/√3KV-E | 380 | 185 | 705 | 305 | 11/√3 |
400 | HDA-HC6-400/11/√3KV-E | 380 | 185 | 795 | 305 | 11/√3 |
450 | HDA-HC6-450/11/√3KV-E | 380 | 210 | 810 | 305 | 11/√3 |
500 | HDA-HC6-500/11/√3KV-E | 380 | 210 | 820 | 305 | 11/√3 |
适用于电抗率12%的无功补偿装置 Un=12/√3kV,过电流能力1.5ln
电容器容量(Kvar) | 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定电压(KV) | |||
箱长L | 箱宽W | 箱高H | 瓷瓶高度T | |||
50 | HDA-HC12-50/12/√3KV-E | 380 | 145 | 210 | 305 | 12/√3 |
67 | HDA-HC12-67/12/√3KV-E | 380 | 145 | 240 | 305 | 12/√3 |
100 | HDA-HC12-100/12/√3KV-E | 380 | 145 | 310 | 305 | 12/√3 |
134 | HDA-HC12-134/12/√3KV-E | 380 | 145 | 380 | 305 | 12/√3 |
150 | HDA-HC12-150/12/√3KV-E | 380 | 145 | 420 | 305 | 12/√3 |
167 | HDA-HC12-167/12/√3KV-E | 380 | 145 | 450 | 305 | 12/√3 |
200 | HDA-HC12-200/12/√3KV-E | 380 | 145 | 550 | 305 | 12/√3 |
250 | HDA-HC12-250/12/√3KV-E | 380 | 145 | 660 | 305 | 12/√3 |
300 | HDA-HC12-300/12/√3KV-E | 380 | 185 | 620 | 305 | 12/√3 |
334 | HDA-HC12-334/12/√3KV-E | 380 | 185 | 680 | 305 | 12/√3 |
350 | HDA-HC12-350/12/√3KV-E | 380 | 185 | 705 | 305 | 12/√3 |
400 | HDA-HC12-400/12/√3KV-E | 380 | 185 | 795 | 305 | 12/√3 |
450 | HDA-HC12-450/12/√3KV-E | 380 | 210 | 810 | 305 | 12/√3 |
500 | HDA-HC12-500/12/√3KV-E | 380 | 210 | 820 | 305 | 12/√3 |
*尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如需更详细技术资料,请致电HDAELEC.