HDA-LR系列低压调谐电抗器与电容器串联后,可承受由基波电流和谐波电流产生的损耗,在常规环境下是不会超过绝缘材料的温度范围。
HDA-LR系列低压调谐电抗器的抗值精确度高,具有高线性度用以承受电容器的切换,而不会由于很大的电网谐波畸变而引起饱和,同时带防止漏磁设计的铁芯电抗器保证了更低的损耗和噪音水平。
HDA-LR系列低压调谐电抗器产品特性
● 阻抗性能优越 ● 体积较小,安装方便 ● 纯铜绕组,寿命超长
● 真空浸渍,较低噪音 ● 结构紧固,可靠性高 ● 内置温敏开关保护
工作电压 | 230-690V | 额定频率 | 50/60Hz |
电感误差 | ±3% | 线性度 | 1.8倍额定电流下,L>0.97 |
绝缘等级 | Class H(180℃)绝缘系统 | 电抗率 | 7%,14% |
耐压等级 | AC 4000V/1min | 浇注方式 | 真空浸渍H级 |
温升 | 80K | 防护等级 | IP00 |
温度保护 | +135℃过热开断 | 运行温度 | -20℃~65℃ |
最大涌流允许值 | 2ln | 海拔 | ≤4000m |
标准 | GB/T1094.6-2011 | 冷却方式 | 自然冷却 |
型号 | 容量(kvar) | 电压(V) | 电抗系数 | 外型尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 补偿方式 | |||
长L | 宽W | 高H | 长E | 宽F | |||||
HDA-LR7-10/280E | 10 | 280 | 7% | 135 | 175 | 135 | 108 | 112 | 单相 |
HDA-LR7-15/280E | 15 | 165 | 185 | 155 | 133 | 105 | |||
HDA-LR7-20/280E | 20 | 165 | 190 | 155 | 133 | 115 | |||
HDA-LR14-10/300E | 10 | 300 | 14% | 165 | 185 | 155 | 133 | 105 | 单相 |
HDA-LR14-15/300E | 15 | 165 | 200 | 155 | 133 | 130 | |||
HDA-LR14-20/300E | 20 | 195 | 200 | 180 | 150 | 132 | |||
HDA-LR7-25/480D | 25 | 480 | 7% | 230 | 180 | 185 | 185 | 105 | 三相 |
HDA-LR7-30/480D | 30 | 230 | 185 | 185 | 185 | 108 | |||
HDA-LR7-50/480D | 50 | 270 | 210 | 200 | 205 | 120 | |||
HDA-LR7-60/480D | 60 | 270 | 210 | 200 | 205 | 120 | |||
HDA-LR14-25/525D | 25 | 525 | 14% | 230 | 210 | 185 | 185 | 123 | 三相 |
HDA-LR14-30/525D | 30 | 270 | 210 | 200 | 205 | 120 | |||
HDA-LR14-50/525D | 50 | 285 | 220 | 220 | 220 | 130 | |||
HDA-LR14-60/525D | 60 | 300 | 230 | 270 | 220 | 145 |
*尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如需更详细技术资料,请致电瀚尔爵电气。