型号 | 无源补偿容量 | 电抗率 | 有源补偿容量/电流 | 电压等级 |
(kvar) | (kvar/A) | (V) | ||
HDA-TSVG/TAPF-200P7-50/400-4L | 200 | 7% | 35/50 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-200P7-75/400-4L | 200 | 7% | 52/75 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-200P7-100/400-4L | 200 | 7% | 69/100 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-200P7-150/400-4L | 200 | 7% | 104/150 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-300P7-50/400-4L | 300 | 7% | 35/50 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-300P7-75/400-4L | 300 | 7% | 52/75 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-300P7-100/400-4L | 300 | 7% | 69/100 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-300P7-150/400-4L | 300 | 7% | 104/150 | 400 |
HDA-T-CRS(T)-200P7/400 | 200 | 7% | / | 400 |
HDA-T-CRS(T)-300P7/400 | 300 | 7% | / | 400 |
注:1、HDA-TSVG系列:动态补偿+SVG型,无极投切,动态补偿,滤波2-13次;
2、HDA-TAPF系列:动态补偿/(动态补偿+SVG)+APF型,一机多用,无功瞬时补偿,滤波2-60次。
3、HDA-T整柜系列:HDA-T-CRS为静态补偿,HDA-T-CRT为动态补偿;
4、有源部分三相三线接线方式为3L,三相四线接线方式为4L;
5、特殊规格可定制,SVG、APF、补偿整柜容量可定制。
*尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如需更详细技术资料,请致电HDAELEC.