HDA-SMC系列智能滤波补偿模块是瀚尔爵电气推出第三代智能化,由熔断式保护开关、晶闸管和滤波电容器、滤波电抗器集为一体的补偿滤波模块。代替传统器件分散型无功补偿装置,实现模块化、标准化、简单化产品,在实现无功功率补偿的同时具有谐波滤除、过流保护、超温保护、缺相保护等功能,为装置的安全运行提供最大保障。
智能滤波补偿模块主要作用提高系统功率因数,提高电网传输能力,减少线路损失;提高设备利用率、减少机械损耗;稳定电压。减少电压波动;吸收谐波,降低谐波对电网的影响。
额定电压 | AC220V/380V | 工作电压 | 额定电压±20% |
电压波形 | 正弦波,总畸变率不大于5% | 工频频率 | 50Hz |
电压 | ≤0.5% | 电流 | ≤0.5% |
功率损耗 | ≤1% | 功率因数 | ±0.01 |
零投切偏移度 | ≤2.5° | 零投切涌流 | ≤3倍额定电流 |
耐电压冲击 | ≥AC3500V(DC5000V) | 耐电流冲击 | ≥200倍额定电流 |
无功控制误差 | ≤最小电容器容量的75% | 无功容量 | 单台≤40kvar(三相)、≤30kvar(单相) |
控制准确率 | 100% | 容量运行时间衰减率 | ≤1%/五年 |
电容器容量投切衰减率 | ≤0.1%/万次 | 海拔高度 | 常规2000米,更高海拔可定制 |
电容容差 | 0%~+3% | 平均使用寿命 | 200,000h |
环境温度 | -45℃~+55℃ | 相对湿度 | 40℃,20~90% |
技术标准 | 遵循标准IEC60831-1+2、EN60831-1+2、IEC60834-1+2、GB12747、GB/T22582-2008、GB/T15576-2008、DL/T842-2003等 |
HDA-SMC系列智能电容器 | ||||
·Un450V、过流能力2.0ln(三相智能电容器) | ||||
单体补偿容量(kvar) | 型号 | 组成方式 | 投切步数 | 系统电压(V) |
40 | HDA-SMC-40/450D | 20kvar+20kvar | 2 | 400 |
30 | HDA-SMC-30/450D | 20kvar+10kvar | 2 | 400 |
20 | HDA-SMC-20/450D | 10kvar+10kvar | 2 | 400 |
15 | HDA-SMC-15/450D | 10kvar+5kvar | 2 | 400 |
10 | HDA-SMC-10/450D | 5kvar+5kvar | 2 | 400 |
·Un250V、过流能力2.0ln(单相智能电容器) | ||||
单体补偿容量(kvar) | 型号 | 组成方式 | 投切步数 | 系统电压(V) |
30 | HDA-SMC-30/250E | 15kvar+15kvar | 2 | 400 |
20 | HDA-SMC-20/250E | 10kvar+10kvar | 2 | 400 |
15 | HDA-SMC-15/250E | 10kvar+5kvar | 2 | 400 |
10 | HDA-SMC-10/250E | 10kvar | 1 | 400 |
5 | HDA-SMC-5/250E | 5kvar | 1 | 400 |
HDA-SMCR系列滤波型智能电容器 | ||||
·Un480V、过流能力2.0ln、电抗率7%(三相滤波型智能电容器) | ||||
单体补偿容量(kvar) | 型号 | 电抗率 | 投切步数 | 系统电压(V) |
40 | HDA-SMCR7-40/480D | 7% | 1 | 400 |
30 | HDA-SMCR7-30/480D | 7% | 1 | 400 |
20 | HDA-SMCR7-20/480D | 7% | 1 | 400 |
15 | HDA-SMCR7-15/480D | 7% | 1 | 400 |
10 | HDA-SMCR7-10/480D | 7% | 1 | 400 |
5 | HDA-SMCR7-5/480D | 7% | 1 | 400 |
·Un280V、过流能力2.0ln、电抗率7%(单相滤波型智能电容器) | ||||
单体补偿容量(kvar) | 型号 | 电抗率 | 投切步数 | 系统电压(V) |
30 | HDA-SMCR7-30/280E | 7% | 1 | 400 |
20 | HDA-SMCR7-10/280E | 7% | 1 | 400 |
15 | HDA-SMCR7-15/280E | 7% | 1 | 400 |
10 | HDA-SMCR7-10/280E | 7% | 1 | 400 |
5 | HDA-SMCR7-5/280E | 7% | 1 | 400 |
*尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如需更详细技术资料,请致电HDAELEC.