涵盖208V-1500V各类电压等级。该产品主要应用于非线性负荷、大型交直流电机、整流设备、急剧变化负荷等环境。如:轧机、电弧炉、中频炉、密炼机、矿山提升机、电力机车供电系统。工业增强型有源电力滤波器是我公司专门针对工业应用环境开发的产品,有源模块立式结构设计。此种结构模式,采取大容量IGBT功率器件,器件选择有效值的3倍以上,留有足够大的安全裕量,在负载较大冲击下,能长期工作。 模块采取轴流风机散热,风量大,风压足,散热好; 整柜采取下进风上出风模式,整柜顶部采用轴流风机抽风,底部采取防尘百叶窗进风,可较大程度隔离外部环境,特别适合高温工业现场及环境恶劣尤其粉尘较大的场合应用。
额定交流输入电压 | 400/690/800V | 电网频率 | 50/60Hz |
电压允许偏差 | ±10% | 频率偏差 | ±5% |
额定补偿容量-MV | 100/125/150A | 类型 | 工业型模块/成套柜 |
额定补偿容量-CV | 100/125/150/200/300/400/450/550/600A | ||
进线方式 | 上进线/下进线/柜顶贯穿母线(柜体进线方式需在合同中注明) | ||
谐波补偿率 | ≥90% | 谐波范围 | 2~25次 |
全响应时间 | ≤10ms | 瞬时响应时间 | ≤100μs |
动态电流 | 1.2倍滤波器额定容量输出1min | 功率因素设定补偿 | 具备 |
感性或容性补偿 | 可选 | 过载保护 | 自动限流在100%额定输出 |
其他保护 | 过压保护、欠压保护、过温保护 | 运行方式 | 单机或并联运行 |
显示状态 | 电流、电压、功率、谐波畸变率等 | 通讯(RS485接口) | Modbus-RTU,具备远程监控接口及后台数据库 |
环境温度 | -10℃~+40℃ | 存储温度 | -40℃~+60℃ |
相对湿度 | 最大95%,无凝露 | 海拔高度 | 1000m以下 |
型号 | 额定补偿电流(A) | 额定交流输入电压(V) | 宽W(mm) | 深D(mm) | 高H(mm) |
HDA-APF/S-100-400-3LM(D) | 100 | 400 | 265 | 600 | 1250 |
HDA-APF/S-125-400-3LM(D) | 125 | 400 | 265 | 600 | 1250 |
HDA-APF/S-150-400-3LM(D) | 150 | 400 | 265 | 600 | 1250 |
HDA-APF/S-100-690-3LM(D) | 100 | 690 | 300 | 600 | 1370.5 |
HDA-APF/S-125-690-3LM(D) | 125 | 690 | 300 | 600 | 1370.5 |
HDA-APF/S-150-690-3LM(D) | 150 | 690 | 300 | 600 | 1370.5 |
HDA-APF/S-150-800-3LM(D) | 150 | 800 | 300 | 600 | 1370.5 |
注:1、分散监控方式为D(监控屏在模块上),集中监控方式为M(监控屏在柜体上);
2、三相三线接线方式为3L,三相四线接线方式为4L;
3、特殊规格可定制,整柜可以定制。
*尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如需更详细技术资料,请致电HDAELEC.