HDA-HR 高压滤波电抗器(High-voltage filter reactor)适用于6~35kV电力系统中,是无功补偿及谐波治理的主要配套设备,它与并联电容器组成LC回路,以抑制电网电压波形畸变,抑制流过电容器的谐波分量和限制电容器组合闸涌流。
产品特点
● 优质特种硅钢片,铁芯电抗器采用优质特种硅钢片及纯铜线圈;
● 环氧浇注、真空浸渍;
● 具有很高的动、热稳定性,绝缘强度好;
● 良好的通风散热。
额定电压 | 6~35KV | 参数精度 | -3%~3% |
制造方式 | 三相、铁芯、带气隙 | 防护等级 | IP00,室内安装 |
电抗率 | 6%、12%(其他可提供) | 冷却方式 | 空气自冷 |
设计参数 | Uh1=106%; Uh3=0.5%;Uh5=Uh7=5% | 绝缘等级 | H级 |
温度等级 | T40/B | 线性度 | 1.8ln |
执行标准 | VDE0523.IEC76 | 过电流 | 1.8ln |
电抗率6%的高压滤波电抗器
电容器容量(Kvar) | 配套电容器组容量 | 型号 | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 安装尺寸(mm) 长×宽×孔径 | 系统电压(KV) |
6 | 100kvar | HDA-HR6-100/6KV-D | 700×340×650 | 440×230×14 | 6 |
9 | 150kvar | HDA-HR6-150/6KV-D | 715×340×700 | 450×230×14 | 6 |
12 | 200kvar | HDA-HR6-200/6KV-D | 745×350×715 | 470×240×14 | 6 |
15 | 250kvar | HDA-HR6-250/6KV-D | 775×360×755 | 490×250×14 | 6 |
18 | 300kvar | HDA-HR6-300/6KV-D | 805×370×755 | 510×250×14 | 6 |
24 | 400kvar | HDA-HR6-400/6KV-D | 805×370×810 | 510×250×14 | 6 |
30 | 500kvar | HDA-HR6-500/6KV-D | 820×380×835 | 520×260×14 | 6 |
36 | 600kvar | HDA-HR6-600/6KV-D | 820×380×895 | 520×270×18 | 6 |
45 | 750kvar | HDA-HR6-750/6KV-D | 895×400×900 | 570×280×18 | 6 |
54 | 900kvar | HDA-HR6-900/6KV-D | 940×410×935 | 600×280×14 | 6 |
60 | 1000kvar | HDA-HR6-1000/6KV-D | 925×410×995 | 590×290×18 | 6 |
72 | 1200kvar | HDA-HR6-1200/6KV-D | 1000×430×980 | 640×290×18 | 6 |
90 | 1500kvar | HDA-HR6-1500/6KV-D | 1045×450×1035 | 670×300×18 | 6 |
108 | 1800kvar | HDA-HR6-1800/6KV-D | 1045×450×1195 | 670×300×18 | 6 |
电抗率6%的高压滤波电抗器
电容器容量(Kvar) | 配套电容器组容量 | 型号 | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 安装尺寸(mm) 长×宽×孔径 | 系统电压(KV) |
6 | 100kvar | HDA-HR6-100/10KV-D | 730×340×730 | 460×220×14 | 10 |
9 | 150kvar | HDA-HR6-150/10KV-D | 760×350×730 | 480×240×14 | 10 |
12 | 200kvar | HDA-HR6-200/10KV-D | 820×360×780 | 520×240×14 | 10 |
15 | 250kvar | HDA-HR6-250/10KV-D | 820×360×780 | 520×240×14 | 10 |
18 | 300kvar | HDA-HR6-300/10KV-D | 820×370×800 | 520×260×14 | 10 |
24 | 400kvar | HDA-HR6-400/10KV-D | 865×380×885 | 550×260×14 | 10 |
30 | 500kvar | HDA-HR6-500/10KV-D | 865×390×885 | 550×280×14 | 10 |
36 | 600kvar | HDA-HR6-600/10KV-D | 865×390×895 | 550×280×18 | 10 |
45 | 750kvar | HDA-HR6-750/10KV-D | 925×400×950 | 590×280×18 | 10 |
54 | 900kvar | HDA-HR6-900/10KV-D | 955×410×1005 | 610×280×18 | 10 |
60 | 1000kvar | HDA-HR6-1000/10KV-D | 955×420×1020 | 610×300×18 | 10 |
72 | 1200kvar | HDA-HR6-1200/10KV-D | 1015×440×1030 | 650×300×18 | 10 |
90 | 1500kvar | HDA-HR6-1500/10KV-D | 1060×450×1135 | 680×300×18 | 10 |
108 | 1800kvar | HDA-HR6-1800/10KV-D | 1060×460×1150 | 680×320×18 | 10 |
*尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如需更详细技术资料,请致电HDAELEC.